| 所屬區縣 | 小區名稱 | 面積 | 裝修方式 | 施工單位 | | 海淀區 | 展春園小區 | 63.5平米 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | CBD總部公寓 | 100平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 昌平區 | 北環里小區 | 66平米 | 輕工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | 華輝苑 | 103平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | 澳洲康都 | 114.57平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區 | 北大地四里 | 458.6 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區 | 北大地 | 458.6 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 西城區 | 廣安門外小紅廟 | 54平米 | 輕工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | 十里堡 | 69平米 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區 | 車公莊西路38號院 | 59平 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 通州區 | 垡頭村 | 局改 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 石景山區 | 遠洋山水 | 套內73 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 東城區 | 綠景馨園 | 局改 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | 芍藥居 | 86平米 | 輕工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 大興區 | 興海家園日苑 | 68平米 | 輕工+主材+套外 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | 京投發展北熙區 | 58平米 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 西城區 | 科技館 | 60.9平米 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區 | 依然家園北區 | 97.83平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | 國美第一城 | 局改 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區 | 鎮國寺北街 | 96.92平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區 | 北三環西路 | 48平米 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區 | 復興路61號院東 | 73.09 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 東城區 | 富貴園三區 | 局改 | 輕工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 通州區 | 西馬莊園 | 80平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區 | 動物園社區 | 50平米 | 清工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區 | 靜淑東里 | 78平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | 北熙園 | 局改 | 局改 | 宏宸裝飾 |
| 東城區 | 寶華里 | 118平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 西城區 | 新壁街 | 45平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 西城區 | 中信禧園 | 142平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | 翠城馨園518 | 97平米 | 清工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 昌平區 | 金隅萬科城30 | 71平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 通州區 | 金地格林格林 | 78平米 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 通州區 | 藝苑西街 | 30.5平米 | 輕工輔料 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | soho現代城 | 工裝 | 輕工+主材 | 宏宸裝飾 |
| 海淀區 | 天合家園 | 88平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 朝陽區 | 芳園里 | 59平米 | 清工+主材+套外 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區 | 韓莊子 | 57平米 | 輕工輔料+主材 | 宏宸裝飾 |
| 昌平區 | 金隅萬科城 | 71平米 | 6系套餐 | 宏宸裝飾 |
| 豐臺區 | 萬源南里22 | 85平米 | 大包 | 宏宸裝飾 |
| 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:1/44頁 40條/頁 轉到: |
|
|
裝修報名 | |
工長排名 |
|
|